Deskripsi ProdukKapasitas Besar Mesin Makanan Hewan Peliharaan 
| TIDAK. | Nama | Pengantar singkat |
| 1 | Bahan baku | tepung jagung; tepung gandum; tepung kedelai, tepung tulang hewan, bubuk ikan; dll. |
| 2 | Aliran pengolahan | Sistem pencampuran; Sistem ekstrusi; Sistem pengeringan; Sistem bumbu, sistem pengemasan. |
| 3 | Peralatan yang terlibat | Pengaduk; Lift sekrup; Extruder sekrup ganda; Konveyor udara; Pengering; Jalur penyedap |
| 4 | Produk akhir | Pakan anjing, Pakan kucing, Pakan burung, Pakan ikan, dll. |
| 5 | Bahan mesin | Stainless steel 304 atau sesuai permintaan pelanggan |
Sampel produk




Paramenter Produk
| Model | DT-65 | DT-70 | DT-80 | DT-100 | DT-135 |
| Tegangan disesuaikan | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
| Daya terpasang | 80kw | 88kw | 115kw | 130kw | 150kw |
| Konsumsi daya | 60kw | 65kw | 100kw | 120kw | 130kw |
| Kapasitas | 120-150kgs / jam | 180-250kgs / jam | 500-800kgs / jam | 1000-1500kgs / jam | 3000kgs / jam |
| Panjangnya | 26 m | 28 m | 45 m | 45 m | 55 m |
Gambar terperinci


| Nama | Pengaduk |
| Kapasitas | 150kg / batch |
| Parameter | daya: 7.5kw |
| Pemakaian | Mencampur berbagai macam bahan baku |
| Prinsip bekerja | Motor menggerakkan sangkar pengadukan, alat penambah air otomatis, dan katup pelepasan pneumatik |

| Nama | Doule Screw Extruder |
| Kapasitas | 1000-3000kg / jam |
| Pemakaian | ekstruder pakan ikan terapung kapasitas besar, yang banyak digunakan dalam industri makanan, obat-obatan dan makanan kembung. |
| Prinsip bekerja | Itu dapat melakukan parameterenactment terbaik sesuai dengan resep yang berbeda, air, tekanan dan suhu, laras dipanaskan bysteam. |

| Nama | Pengering |
| Kapasitas | 200-300kg / jam |
| Parameter | daya: 60kw |
| Pemakaian | Keringkan cemilan jagung setelah diekstrusi |
| Prinsip bekerja | Sumber pemanas dapat berupa listrik, gas, uap dan bahan bakar. Bahannya stainless steel 304. Ini terdiri dari sistem rak, sistem conmbustion, sistem dehumidifier, sistem isolasi lembaran logam dan sistem pengendalian. |
| Nama | Sistem penyedap rasa |
| Kapasitas | 200-300kg / jam |
| Parameter | Daya: 20kw |
| Pemakaian | Perangkat ini berlaku untuk berbagai makanan ringan jagung kembung dan makanan ringan goreng dalam bumbu dan minyak pelapis atau gula |
| Prinsip bekerja | Nozzle penyemprotan dapat menyesuaikan jumlah oli secara merata. Lapisan gula dibangun oleh sistem gelas. Tumbler berasal dari motor, digunakan untuk mencampur dan mencairkan air, gula dan zat tambahan lainnya. |
